HOME»オリジナル模擬試験1
応用情報技術者試験ドットコム オリジナル模擬試験問題1
応用情報技術者試験の午前試験対策として、管理人が作成した無料の予想問題集です。
過去問題の出題バランスを踏まえて、各分野から本試験同様の出題割合で構成しました。掲載されているのは管理人の作成したオリジナル問題、高度試験の午前試験問題、平成20年以前の基本情報、ソフ開、および過去問の改題など様々です。
難易度は応用情報の過去問題よりも若干高めに設定したつもりですので、力試しの気持ちで挑戦してみてください。
オリジナル模擬試験1 PDFダウンロード
(zip形式,583kB)
模擬試験(80問) マークシート解答用紙
(zip形式,203kB)
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問1 | 逆ポーランド表記法 | 情報に関する理論 | |
| 問2 | ビット演算 | 離散数学 | |
| 問3 | シフト演算 | 離散数学 | |
| 問4 | 有限オートマトン | 応用数学 | |
| 問5 | 期待値 | 離散数学 | |
| 問6 | アルゴリズム | アルゴリズム | |
| 問7 | 集合 | 離散数学 | |
| 問8 | 整列アルゴリズム | アルゴリズム | |
| 問9 | XSLT | その他の言語 | |
| 問10 | メモリの実効アクセス時間 | メモリ | |
| 問11 | アムダールの法則 | プロセッサ | |
| 問12 | メモリ誤り検出方式 | メモリ | |
| 問13 | 割込み | プロセッサ | |
| 問14 | パイプライン | プロセッサ | |
| 問15 | クラウドコンピューティング | システムの構成 | |
| 問16 | 信頼化設計 | システムの構成 | |
| 問17 | MTBF | システムの評価指標 | |
| 問18 | 稼働率 | システムの評価指標 | |
| 問19 | USBの転送モード | 入出力デバイス | |
| 問20 | 有機ELディスプレイ | 入出力装置 | |
| 問21 | ページ置換えアルゴリズム | オペレーティングシステム | |
| 問22 | クロスコンパイラ | 開発ツール | |
| 問23 | デッドロック | オペレーティングシステム | |
| 問24 | M/M/1 待ち行列理論 | システムの評価指標 | |
| 問25 | ARP | 通信プロトコル | |
| 問26 | 3層クライアントサーバシステム | システムの構成 | |
| 問27 | CSMA/CA | データ通信と制御 | |
| 問28 | WiMAX2 | ネットワーク応用 | |
| 問29 | シングルサインオン | 情報セキュリティ | |
| 問30 | OSI基本参照モデル | ネットワーク方式 | |
| 問31 | 回線のビット誤り率 | ネットワーク方式 | |
| 問32 | 3DCG制作工程 | マルチメディア技術 | |
| 問33 | メタボール | マルチメディア技術 | |
| 問34 | MPEG-4 | マルチメディア技術 | |
| 問35 | SQLインジェクション | 情報セキュリティ | |
| 問36 | AES | 情報セキュリティ | |
| 問37 | ブルートフォース攻撃 | 情報セキュリティ | |
| 問38 | 再編成 | データベース設計 | |
| 問39 | OLAPツール | データベース応用 | |
| 問40 | SQL文 | データ操作 | |
| 問41 | オブジェクト指向 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問42 | ソフトウェアライフサイクル | システム要件定義 | |
| 問43 | モジュール結合度 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問44 | ユニバーサルデザイン | UX/UIデザイン | |
| 問45 | IPv6 | 通信プロトコル | |
| 問46 | Webユーザビリティ | UX/UIデザイン | |
| 問47 | SSDを使用上の留意点 | 入出力装置 | |
| 問48 | Captchaの目的 | セキュリティ実装技術 | |
| 問49 | Ajax | プログラミング | |
| 問50 | ソフトウェア品質特性 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問51 | アローダイアグラム | プロジェクトのステークホルダ | |
| 問52 | OBS | プロジェクトの統合 | |
| 問53 | ウォーターフォールモデル | プロジェクトのスコープ | |
| 問54 | COCOMO | プロジェクトのスコープ | |
| 問55 | 問題管理 | サービスマネジメントプロセス | |
| 問56 | 工数管理 | プロジェクトの時間 | |
| 問57 | 立ち上げプロセス群の要素成果物 | プロジェクトマネジメント | |
| 問58 | システム監査 | システム監査 | |
| 問59 | ITガバナンス | 内部統制 | |
| 問60 | 内部統制 | 内部統制 | |
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問61 | 共通フレーム2007 | システム化計画 | |
| 問62 | 共通フレーム2007 | 要件定義 | |
| 問63 | システム管理基準 | 情報システム戦略 | |
| 問64 | EA | 情報システム戦略 | |
| 問65 | ビジネスインパクト分析 | 情報システム戦略 | |
| 問66 | BPR | 業務プロセス | |
| 問67 | M&A戦略 | 経営戦略手法 | |
| 問68 | Management Buyout | 経営・組織論 | |
| 問69 | 3PLはどれか | エンジニアリングシステム | |
| 問70 | RFI(情報提供依頼書) | 調達計画・実施 | |
| 問71 | バランススコアカード | ビジネス戦略と目標・評価 | |
| 問72 | RFIDを説明したもの | e-ビジネス | |
| 問73 | EDIを活用した電子商取引 | e-ビジネス | |
| 問74 | リアルタイムシステム | 民生機器 | |
| 問75 | 減価償却の計算方法 | 会計・財務 | |
| 問76 | 売上原価の算定 | 会計・財務 | |
| 問77 | ROE(Return on equity) | 会計・財務 | |
| 問78 | 定期発注方式 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問79 | 特許権 | 知的財産権 | |
| 問80 | 個人情報保護法 | セキュリティ関連法規 | |
