HOME»応用情報技術者令和5年春期
応用情報技術者 令和5年春期試験問題
開催日 | 令和5年4月16日 |
---|---|
応募者数 | 49,498人 |
受験者数 | 32,340人 |
合格者数 | 8,805人 |
合格率 | 27.2% |
過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 得点分布 採点講評 |
配布元URL | IPA 令和5年春期試験 |
令和5年春期 午前問題▼午後問題
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
【テクノロジ系】 | |||
問1 | ビット演算の応用 | 離散数学 | |
問2 | 正規分布のグラフ | 応用数学 | |
問3 | ROC曲線の説明はどれか | 情報に関する理論 | |
問4 | ドップラー効果を応用したセンサー | 計測・制御に関する理論 | |
問5 | メモリ管理のデータ構造 | データ構造 | |
問6 | 線形探索法 | アルゴリズム | |
問7 | クイックソート | アルゴリズム | |
問8 | CPI(Cycles Per Instruction) | プロセッサ | |
問9 | パイプライン制御 | プロセッサ | |
問10 | キャッシュメモリ制御方式 | メモリ | |
問11 | ウェアレベリングの説明はどれか | メモリ | |
問12 | 有機ELディスプレイの説明 | 入出力装置 | |
問13 | スケールインの説明はどれか | システムの構成 | |
問14 | CPUと磁気ディスク装置の使用率 | オペレーティングシステム | |
問15 | 信頼性を高める技術 | システムの構成 | |
問16 | システムの稼働率 | システムの評価指標 | |
問17 | FIFO方式 | オペレーティングシステム | |
問18 | 仮想記憶方式に関する記述 | オペレーティングシステム | |
問19 | ハッシュ表の探索時間 | アルゴリズム | |
問20 | コンテナ型仮想化の環境 | オープンソースソフトウェア | |
問21 | NAND回路 | ハードウェア | |
問22 | 出力電圧の波形はどれか | ハードウェア | |
問23 | LiDARの説明はどれか | ハードウェア | |
問24 | NFCの説明はどれか | ハードウェア | |
問25 | コンピュータグラフィックス技法 | マルチメディア技術 | |
問26 | 適切なデータベース方式 | データベース方式 | |
問27 | ストアドプロシージャ | データベース設計 | |
問28 | べき等(idempotent)な操作の説明はどれか | データ操作 | |
問29 | データモデルに入れる多重度はどれか | データベース設計 | |
問30 | SQLの参照動作はどれか | データ操作 | |
問31 | PLCの説明として適切なもの | データ通信と制御 | |
問32 | 送信したパケットの数は幾つか | ネットワーク方式 | |
問33 | 宛先情報の送出順序はどれか | 通信プロトコル | |
問34 | トランスポート層に位置するもの | 通信プロトコル | |
問35 | モバイル通信サービス | ネットワーク応用 | |
問36 | C&Cサーバが果たす役割はどれか | 情報セキュリティ | |
問37 | セキュアOSで期待できる効果 | セキュリティ実装技術 | |
問38 | デジタル署名の検証鍵と使用方法 | 情報セキュリティ | |
問39 | ISMAPの説明はどれか | 情報セキュリティ管理 | |
問40 | 脆弱性を識別するための情報 | セキュリティ技術評価 | |
問41 | TPMに該当するものはどれか | 情報セキュリティ対策 | |
問42 | デジタルフォレンジックスの手順 | 情報セキュリティ対策 | |
問43 | 公衆無線LANのセキュリティ対策と効果 | 情報セキュリティ対策 | |
問44 | サブミッションポートの導入目的 | セキュリティ実装技術 | |
問45 | 利用するセキュリティ技術 | セキュリティ実装技術 | |
問46 | モジュール結合度が最も弱いもの | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問47 | 決定表 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問48 | スクラム開発 | 開発プロセス・手法 | |
問49 | 特許権者からの実施許諾 | 知的財産適用管理 | |
問50 | サーバプロビジョニングツール | 開発環境管理 | |
【マネジメント系】 | |||
問51 | プロジェクト憲章 | プロジェクトマネジメント | |
問52 | クリティカルチェーン法 | プロジェクトの時間 | |
問53 | プロジェクトの進捗管理 | プロジェクトの時間 | |
問54 | デルファイ法の説明はどれか | プロジェクトのリスク | |
問55 | 継続的改善の説明はどれか | サービスマネジメントプロセス | |
問56 | パフォーマンスレビューのタイミング | サービスマネジメントプロセス | |
問57 | クラウドサービスへの移行で不要になる作業 | サービスの設計・移行 | |
問58 | 予備調査について適切な記述はどれか | システム監査 | |
問59 | 監査手続の実施に際して利用する技法 | システム監査 | |
問60 | 内部統制 | 内部統制 | |
【ストラテジ系】 | |||
問61 | ROIを説明したものはどれか | 情報システム戦略 | |
問62 | カスタマーエクスペリエンスの説明はどれか | マーケティング | |
問63 | 情報銀行の説明はどれか | e-ビジネス | |
問64 | トレーサビリティ | 要件定義 | |
問65 | RFIの説明はどれか | 調達計画・実施 | |
問66 | 見積りを依頼する際に必要なもの | 調達計画・実施 | |
問67 | ROASは何%か | マーケティング | |
問68 | 戦略マップの説明はどれか | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問69 | フィージビリティスタディはどれか | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問70 | 企業と大学との共同研究 | 技術開発戦略の立案 | |
問71 | エネルギーハーベスティング | 産業機器 | |
問72 | アグリゲーションサービス | e-ビジネス | |
問73 | デジタルツイン | ビジネスシステム | |
問74 | 事業部制組織の特徴はどれか | 経営・組織論 | |
問75 | デシジョンツリーと期待値の算出 | 業務分析・データ利活用 | |
問76 | 製造原価に算入する費用はどれか | 会計・財務 | |
問77 | 目標利益を得るために必要な売上高 | 会計・財務 | |
問78 | 下請法で禁止されている行為 | 労働関連・取引関連法規 | |
問79 | 派遣元事業主の講ずべき措置 | 労働関連・取引関連法規 | |
問80 | 集団思考の説明はどれか | その他の法律・ガイドライン |
令和5年春期 午後問題▲午前問題
No | 出題分野 | テーマ | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | 情報セキュリティ | マルウェア対策 | |
問2 | 経営戦略 | 中堅の電子機器製造販売会社の経営戦略 | |
問3 | プログラミング | 多倍長整数の演算 | |
問4 | システムアーキテクチャ | ITニュース配信サービスの構築 | |
問5 | ネットワーク | Webサイトの増設 | |
問6 | データベース | KPI達成状況集計システムの開発 | |
問7 | 組込みシステム開発 | 位置通知タグの設計 | |
問8 | 情報システム開発 | バージョン管理ツールの運用 | |
問9 | プロジェクトマネジメント | 金融機関システムの移行プロジェクト | |
問10 | サービスマネジメント | クラウドサービスのサービス可能性管理 | |
問11 | システム監査 | 工場在庫管理システムの監査 |