HOME»応用情報技術者令和4年秋期
応用情報技術者 令和4年秋期試験問題
| 開催日 | 令和4年10月9日 |
|---|---|
| 応募者数 | 54,673人 |
| 受験者数 | 36,329人 |
| 合格者数 | 9,516人 |
| 合格率 | 26.2% |
| 過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 得点分布 採点講評 |
| 配布元URL | IPA 令和4年秋期試験 |
令和4年秋期 午前問題▼午後問題
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問1 | 2進数の表現 | 離散数学 | |
| 問2 | カルノー図と等価な論理式 | 離散数学 | |
| 問3 | ロットが合格と判定される確率 | 応用数学 | |
| 問4 | AIにおける過学習の説明はどれか | 情報に関する理論 | |
| 問5 | シノニムが起こる条件 | アルゴリズム | |
| 問6 | 流れ図の整列アルゴリズムはどれか | アルゴリズム | |
| 問7 | XMLで符号化宣言を省略できる文字コード | その他の言語 | |
| 問8 | GPUを用いる利点 | プロセッサ | |
| 問9 | ライトスルーの説明 | メモリ | |
| 問10 | キャッシュメモリのヒット率 | メモリ | |
| 問11 | 電気泳動型電子ペーパーの説明はどれか | 入出力装置 | |
| 問12 | コンテナ型仮想化の説明はどれか | システムの構成 | |
| 問13 | システム信頼性設計 | システムの構成 | |
| 問14 | MTBFとMTTRと稼働率の関係 | システムの評価指標 | |
| 問15 | トランザクション処理能力 | システムの評価指標 | |
| 問16 | デッドロックの発生を防ぐ方法 | オペレーティングシステム | |
| 問17 | ページング | オペレーティングシステム | |
| 問18 | 割込み処理 | オペレーティングシステム | |
| 問19 | プリンターのジョブスケジュール | オペレーティングシステム | |
| 問20 | アクチュエーターの機能はどれか | ハードウェア | |
| 問21 | 整流作用をもつ素子はどれか | ハードウェア | |
| 問22 | フラッシュメモリの特徴はどれか | ハードウェア | |
| 問23 | 論理回路図 | ハードウェア | |
| 問24 | 顧客コードは少なくとも何桁必要か | UX/UIデザイン | |
| 問25 | H.264/MPEG-4 AVCに関する記述 | マルチメディア技術 | |
| 問26 | データ項目の命名規約 | データベース設計 | |
| 問27 | 差集合演算 | データ操作 | |
| 問28 | SQL文 | データ操作 | |
| 問29 | 前進復帰可能なトランザクション | トランザクション処理 | |
| 問30 | ACID特性に含まれないものはどれか | トランザクション処理 | |
| 問31 | DHCPサーバが設置されたLAN環境 | 通信プロトコル | |
| 問32 | ウェルノウンポート番号 | 通信プロトコル | |
| 問33 | IPアドレス | 通信プロトコル | |
| 問34 | IPの上位階層のプロトコル | 通信プロトコル | |
| 問35 | URLでポート番号を指定する箇所 | ネットワーク応用 | |
| 問36 | オープンリゾルバを悪用した攻撃はどれか | 情報セキュリティ | |
| 問37 | サイドチャネル攻撃に該当するもの | 情報セキュリティ | |
| 問38 | 証明書の失効を確認するプロトコル | 情報セキュリティ | |
| 問39 | JPCERT/CCが作成したものはどれか | 情報セキュリティ管理 | |
| 問40 | JVNの目的はどれか | 情報セキュリティ管理 | |
| 問41 | リスクアセスメントの構成プロセス | 情報セキュリティ管理 | |
| 問42 | WAFによる防御が有効な攻撃 | 情報セキュリティ対策 | |
| 問43 | 無線LANセキュリティ | セキュリティ実装技術 | |
| 問44 | SPFの仕組みはどれか | 情報セキュリティ対策 | |
| 問45 | ファジングに該当するものはどれか | セキュリティ技術評価 | |
| 問46 | ウォークスルー | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問47 | FTAの説明はどれか | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問48 | 網羅率の適切な組みはどれか | ソフトウェア構築 | |
| 問49 | "テスト駆動開発"の説明はどれか | 開発プロセス・手法 | |
| 問50 | スクラム開発のKPT手法 | 開発プロセス・手法 | |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問51 | スコープコントロールの活動はどれか | プロジェクトのスコープ | |
| 問52 | プレシデンスダイアグラム法 | プロジェクトの時間 | |
| 問53 | スケジュール管理 | プロジェクトの時間 | |
| 問54 | 総合評価が最も高い製品はどれか | プロジェクトの調達 | |
| 問55 | 問題管理プロセスの目的はどれか | サービスマネジメントプロセス | |
| 問56 | サービス提供で必要な要員は何人か | サービスの運用 | |
| 問57 | 入出力データの管理方針 | サービスの運用 | |
| 問58 | 監査報告書に記載すべきものはどれか | システム監査 | |
| 問59 | 監査手続はどれか | システム監査 | |
| 問60 | システム監査基準の意義はどれか | システム監査 | |
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問61 | BCPの説明はどれか | 経営・組織論 | |
| 問62 | DX推進指標 | 情報システム戦略 | |
| 問63 | エンタープライズアーキテクチャ | 情報システム戦略 | |
| 問64 | 投資効果が大きいシナリオはどれか | 情報システム戦略 | |
| 問65 | コンティンジェンシープラン | 調達計画・実施 | |
| 問66 | 請負型の契約が適切なフェーズ | 調達計画・実施 | |
| 問67 | 買収対象企業を調査する行為 | 経営戦略手法 | |
| 問68 | ターゲットリターン価格設定 | マーケティング | |
| 問69 | コンジョイント分析の説明はどれか | マーケティング | |
| 問70 | APIエコノミーの事例はどれか | 技術開発戦略の立案 | |
| 問71 | ファブレスの特徴はどれか | 調達計画・実施 | |
| 問72 | 部品の正味所要量の計算 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問73 | サイバーフィジカルシステム(CPS)の説明 | ビジネスシステム | |
| 問74 | SL理論の説明はどれか | 経営・組織論 | |
| 問75 | デルファイ法の説明はどれか | 業務分析・データ利活用 | |
| 問76 | アイディアをグルーピングする技法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問77 | 年間の最大営業利益は何千円か | 会計・財務 | |
| 問78 | 著作権の帰属先 | 知的財産権 | |
| 問79 | 請負契約の指揮命令権と雇用契約 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問80 | 製造物責任法の対象となるもの | その他の法律・ガイドライン | |
令和4年秋期 午後問題▲午前問題
| No | 出題分野 | テーマ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 情報セキュリティ | マルウェアへの対応策 | |
| 問2 | 経営戦略 | 教育サービス業の新規事業開発 | |
| 問3 | プログラミング | 迷路の探索処理 | |
| 問4 | システムアーキテクチャ | コンテナ型仮想化技術 | |
| 問5 | ネットワーク | テレワーク環境への移行 | |
| 問6 | データベース | スマートデバイス管理システムのデータベース設計 | |
| 問7 | 組込みシステム開発 | 傘シェアリングシステム | |
| 問8 | 情報システム開発 | 設計レビュー | |
| 問9 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトのリスクマネジメント | |
| 問10 | サービスマネジメント | サービス変更の計画 | |
| 問11 | システム監査 | テレワーク環境の監査 |
