HOME»ソフトウェア開発技術者平成17年春期
ソフトウェア開発技術者(現:応用情報) 平成17年春期問題
| 開催日 | 平成17年4月17日 |
|---|---|
| 応募者数 | 71,597人 |
| 受験者数 | 41,521人 |
| 合格者数 | 6,157人 |
| 合格率 | 14.8% |
| 過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後Ⅰ問題 午後Ⅰ解答 午後Ⅱ問題 午後Ⅱ解答 |
平成17年春期 午前問題
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | シフト演算 | 離散数学 | |
| 問2 | 相関係数に関する記述 | 応用数学 | |
| 問3 | 相補演算 | 離散数学 | |
| 問4 | 差集合S-Tに等しいものはどれか | 離散数学 | |
| 問5 | 論理回路図 | ハードウェア | |
| 問6 | 論理的に導くことができる結論 | 情報に関する理論 | |
| 問7 | 有限オートマトンの状態遷移表 | 情報に関する理論 | |
| 問8 | 逆ポーランド表記法 | 情報に関する理論 | |
| 問9 | 完全2分木の特徴 | データ構造 | |
| 問10 | ヒープソート | アルゴリズム | |
| 問11 | 2分探索法の流れ図 | アルゴリズム | |
| 問12 | 不適切なハッシュ関数 | アルゴリズム | |
| 問13 | 探索の平均比較回数 | アルゴリズム | |
| 問14 | 終了までに何回の比較を行うか | アルゴリズム | |
| 問15 | 同期処理の流れ図 | アルゴリズム | |
| 問16 | メモリ上のデータ転送 | プロセッサ | |
| 問17 | キャッシュメモリ制御方式 | メモリ | |
| 問18 | 主記憶の実効アクセス時間 | メモリ | |
| 問19 | メモリインターリーブ | メモリ | |
| 問20 | 自動訂正機能をもつ誤り制御方式 | メモリ | |
| 問21 | システムバスの説明として適切なもの | バス | |
| 問22 | 表示できる最大の色数は幾らか | マルチメディア技術 | |
| 問23 | FIFOの特徴 | オペレーティングシステム | |
| 問24 | セマフォに関する記述 | オペレーティングシステム | |
| 問25 | プリエンプティブ方式 | オペレーティングシステム | |
| 問26 | 仮想記憶方式で実現できるもの | オペレーティングシステム | |
| 問27 | 時間監視処理の対象となるもの | オペレーティングシステム | |
| 問28 | ストアドプロシージャの効果 | システムの構成 | |
| 問29 | 密結合マルチプロセッサシステム | システムの構成 | |
| 問30 | M/M/1の待ち行列モデル | 応用数学 | |
| 問31 | 1分当たりの最大処理件数 | システムの評価指標 | |
| 問32 | ベンチマークテストの種類 | システムの評価指標 | |
| 問33 | 全体の性能比を表す式はどれか | システムの評価指標 | |
| 問34 | サービス管理の説明 | システムの評価指標 | |
| 問35 | システム全体のMTBF | システムの評価指標 | |
| 問36 | プログラムに要求される性質 | プログラム言語 | |
| 問37 | 抽象データ型の特徴 | プログラミング | |
| 問38 | リポジトリの説明として適切なもの | データベース応用 | |
| 問39 | CMMに関する記述 | 開発プロセス・手法 | |
| 問40 | 構造化チャートに関する記述 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問41 | オブジェクト指向 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問42 | モジュール結合度が最も弱いもの | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問43 | テストケース設計法 | ソフトウェア構築 | |
| 問44 | プロジェクトを作業に分解したもの | プロジェクトのスコープ | |
| 問45 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
| 問46 | プロジェクトマネージャの選択 | プロジェクトの調達 | |
| 問47 | "7の法則"を説明したものはどれか | 業務分析・データ利活用 | |
| 問48 | 性能向上だけを目的としたRAID | システムの構成 | |
| 問49 | バックアップ・復旧時間 | サービスの運用 | |
| 問50 | 月額経済効果は何万円か | ネットワーク方式 | |
| 問51 | TCPコネクションが設定される場所 | 通信プロトコル | |
| 問52 | IPマスカレード | ネットワーク方式 | |
| 問53 | MIME | ネットワーク応用 | |
| 問54 | 物理層を規定している規格 | データ通信と制御 | |
| 問55 | ネットワーク層の説明 | データ通信と制御 | |
| 問56 | パケット交換方式とATM交換方式 | ネットワーク応用 | |
| 問57 | 電文の伝送時間は何秒か | ネットワーク方式 | |
| 問58 | CSMA/CD方式 | データ通信と制御 | |
| 問59 | 監視用サーバの検査項目 | ネットワーク管理 | |
| 問60 | 関係データベースの説明 | データベース方式 | |
| 問61 | どこまで正規化されたものか | データベース設計 | |
| 問62 | SELECT句に関する記述 | データ操作 | |
| 問63 | 多重度の解釈として適切なもの | データベース設計 | |
| 問64 | トリガに関する記述 | データ操作 | |
| 問65 | 更新可能なビューはどれか | データ操作 | |
| 問66 | SQL文を実行したときの結果はどれか | データ操作 | |
| 問67 | デッドロック | トランザクション処理 | |
| 問68 | 前進復帰可能なトランザクション | トランザクション処理 | |
| 問69 | 2相コミットプロトコル | トランザクション処理 | |
| 問70 | 公開鍵暗号方式 | 情報セキュリティ | |
| 問71 | ハッシュ関数を利用したメッセージ認証 | 情報セキュリティ | |
| 問72 | スパイウェアの被害 | 情報セキュリティ | |
| 問73 | データのオーナーに相当する部門 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問74 | ファイアウォールの方式 | 情報セキュリティ対策 | |
| 問75 | ソーシャルエンジニアリング | 情報セキュリティ | |
| 問76 | プライバシーマーク制度 | 情報セキュリティ対策 | |
| 問77 | CC(Common Criteria)の内容はどれか | セキュリティ技術評価 | |
| 問78 | ISMSの基となった国際規格 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問79 | SAMLの説明はどれか | 情報セキュリティ | |
| 問80 | 非可逆の圧縮方式 | 標準化関連 |
