HOME»応用情報技術者平成22年秋期
応用情報技術者 平成22年秋期試験問題
| 開催日 | 平成22年10月17日 | 
|---|---|
| 応募者数 | 66,241人 | 
| 受験者数 | 43,226人 | 
| 合格者数 | 9,898人 | 
| 合格率 | 22.9% | 
| 過去問PDF | 午前問題
 午前解答 午後問題 午後解答 得点分布 採点講評 | 
| 配布元URL | IPA 平成22年秋期試験 | 
平成22年秋期 午前問題▼午後問題
| No | 論点 | 分類 | 解説 | 
|---|---|---|---|
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問1 | 逆ポーランド表記法 | 情報に関する理論 | |
| 問2 | ハフマン符号化 | 情報に関する理論 | |
| 問3 | 音声サンプリング | 計測・制御に関する理論 | |
| 問4 | アクチュエーター | 計測・制御に関する理論 | |
| 問5 | 単方向の線形リストの処理 | データ構造 | |
| 問6 | 探索法の比較 | アルゴリズム | |
| 問7 | アルゴリズムの流れ図 | アルゴリズム | |
| 問8 | プログラム構造 | プログラム言語 | |
| 問9 | MIPS値の計算 | プロセッサ | |
| 問10 | スーパースカラの説明はどれか | プロセッサ | |
| 問11 | メモリの実効アクセス時間 | メモリ | |
| 問12 | DMAコントローラー | 入出力デバイス | |
| 問13 | A/D、D/A変換器 | 入出力装置 | |
| 問14 | Webシステムに必要なCPU数 | システムの構成 | |
| 問15 | TCOの評価項目 | システムの評価指標 | |
| 問16 | システムの信頼性向上技術 | システムの構成 | |
| 問17 | システムの稼働率 | システムの評価指標 | |
| 問18 | タスク管理 | オペレーティングシステム | |
| 問19 | ページング | オペレーティングシステム | |
| 問20 | デーモンに関する記述 | オープンソースソフトウェア | |
| 問21 | オープンソースソフトウェア | オープンソースソフトウェア | |
| 問22 | デュアルライセンス | 知的財産適用管理 | |
| 問23 | DSPの特徴的な演算機能 | ハードウェア | |
| 問24 | 論理回路図 | ハードウェア | |
| 問25 | システムLSIに関する記述 | ハードウェア | |
| 問26 | 10か条のヒューリスティックス | ユーザーインタフェース技術 | |
| 問27 | コンピュータグラフィックス技法 | マルチメディア応用 | |
| 問28 | データウェアハウス | データベース応用 | |
| 問29 | 関係データベースの候補キー | データベース設計 | |
| 問30 | 2相コミットメント | トランザクション処理 | |
| 問31 | インデックスの設定 | トランザクション処理 | |
| 問32 | 参照制約 | データベース設計 | |
| 問33 | LAN間接続装置 | データ通信と制御 | |
| 問34 | MACフレームとIPパケット | データ通信と制御 | |
| 問35 | IPアドレスクラス | ネットワーク方式 | |
| 問36 | RARP | 通信プロトコル | |
| 問37 | SOAP | 通信プロトコル | |
| 問38 | CRL | 情報セキュリティ | |
| 問39 | ソーシャルエンジニアリング | 情報セキュリティ | |
| 問40 | 公開鍵暗号方式 | 情報セキュリティ | |
| 問41 | 公開鍵暗号方式で必要な鍵数 | 情報セキュリティ | |
| 問42 | 情報セキュリティ基本方針に関する記述 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問43 | USBワームの説明 | 情報セキュリティ | |
| 問44 | アサーションチェック | ソフトウェア構築 | |
| 問45 | スタブの利用方法 | ソフトウェア結合・適格性テスト | |
| 問46 | ホワイトボックステスト | ソフトウェア構築 | |
| 問47 | XP(Extreme Programming) | 開発プロセス・手法 | |
| 問48 | マッシュアップに該当するもの | 開発プロセス・手法 | |
| 問49 | 特許権に関する記述 | 知的財産適用管理 | |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問50 | ワークパッケージに関する記述 | プロジェクトのスコープ | |
| 問51 | 全体の生産性を表す式 | プロジェクトマネジメント | |
| 問52 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
| 問53 | リスク転嫁の説明はどれか | プロジェクトのリスク | |
| 問54 | ファンクションポイント法 | プロジェクトのコスト | |
| 問55 | 開発から運用への移行 | サービスの設計・移行 | |
| 問56 | バックアップに必要な媒体数 | サービスの運用 | |
| 問57 | 可用性 | サービスの運用 | |
| 問58 | 監査手続はどれか | システム監査 | |
| 問59 | システム監査人の独立性 | システム監査 | |
| 問60 | システム管理基準 | システム監査 | |
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問61 | エンタープライズアーキテクチャ | 情報システム戦略 | |
| 問62 | E-R図 | 業務プロセス | |
| 問63 | To-Beモデル | 情報システム戦略 | |
| 問64 | SOAを説明したものはどれか | ソリューションビジネス | |
| 問65 | サプライチェーンマネジメント | 経営管理システム | |
| 問66 | ユースケース図 | 要件定義 | |
| 問67 | SWOT分析はどれか | 経営戦略手法 | |
| 問68 | クラスタ分析法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問69 | バランススコアカード | ビジネス戦略と目標・評価 | |
| 問70 | フラッシュメモリ | 民生機器 | |
| 問71 | EDINETを説明したものはどれか | ビジネスシステム | |
| 問72 | 最適仕事順序の決定 | エンジニアリングシステム | |
| 問73 | EDI 情報表現規約 | e-ビジネス | |
| 問74 | OC曲線の変化の傾向を表す図 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問75 | 予算売上高の算定 | 会計・財務 | |
| 問76 | 標準原価計算の手続 | 会計・財務 | |
| 問77 | 線形計画法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問78 | 著作物の帰属先 | 知的財産権 | |
| 問79 | コンプライアンス経営 | その他の法律・ガイドライン | |
| 問80 | 製造物責任法 (PL法) | その他の法律・ガイドライン | |
平成22年秋期 午後問題▲午前問題
| No | 出題分野 | テーマ | 解説 | 
|---|---|---|---|
| 問1 | 経営戦略 | 販売戦略 | |
| 問2 | プログラミング | 構文解析 | |
| 問3 | 戦略立案・コンサルティング | 在庫管理 | |
| 問4 | システムアーキテクチャ | Webシステムの性能評価 | |
| 問5 | ネットワーク | ネットワーク障害の原因と対策 | |
| 問6 | データベース | 販売管理システム | |
| 問7 | 組込みシステム開発 | 携帯電話への録音機能追加 | |
| 問8 | 情報システム開発 | Cascading Style Sheets(CSS)を用いた Webシステムの設計 | |
| 問9 | 情報セキュリティ | 検疫ネットワーク | |
| 問10 | プロジェクトマネジメント | ソフトウェアパッケージ開発プロジェクトでの品質管理 | |
| 問11 | ITサービスマネジメント | バックアップ | |
| 問12 | システム監査 | システムテストの監査 | 
