HOME»応用情報技術者平成30年春期
応用情報技術者 平成30年春期試験問題
| 開催日 | 平成30年4月15日 |
|---|---|
| 応募者数 | 49,223人 |
| 受験者数 | 30,435人 |
| 合格者数 | 6,917人 |
| 合格率 | 22.7% |
| 過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 得点分布 採点講評 |
| 配布元URL | IPA 平成30年春期試験 |
平成30年春期 午前問題▼午後問題
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問1 | ディープラーニングに関連が深いもの | 情報に関する理論 | |
| 問2 | ハフマン符号化 | 情報に関する理論 | |
| 問3 | ハミング符号 | 通信に関する理論 | |
| 問4 | 音声サンプリング | 情報に関する理論 | |
| 問5 | 再帰関数の結果 | アルゴリズム | |
| 問6 | 探索の平均比較回数 | アルゴリズム | |
| 問7 | 同名の複数のメソッドを定義すること | プログラム言語 | |
| 問8 | 再帰処理のための記憶管理方式 | データ構造 | |
| 問9 | プロセッサの高速化技法 | プロセッサ | |
| 問10 | NAND型フラッシュメモリに関する記述 | メモリ | |
| 問11 | メモリインターリーブ | メモリ | |
| 問12 | USB3.0の特徴はどれか | 入出力デバイス | |
| 問13 | シンクライアント端末の特徴 | システムの構成 | |
| 問14 | スケールアウトに関する記述はどれか | システムの構成 | |
| 問15 | フェールソフトの説明はどれか | システムの構成 | |
| 問16 | システムの稼働率は幾らか | システムの評価指標 | |
| 問17 | 実行可能状態にある時間は何ミリ秒か | オペレーティングシステム | |
| 問18 | セマフォを用いる目的 | オペレーティングシステム | |
| 問19 | ページング方式における主記憶の割当て | オペレーティングシステム | |
| 問20 | RFIDの活用事例 | ハードウェア | |
| 問21 | 論理回路図 | ハードウェア | |
| 問22 | シフトレジスタの値はどれか | ハードウェア | |
| 問23 | 内部クロック発生器のブロック図 | ハードウェア | |
| 問24 | アクセシビリティ | ユーザーインタフェース技術 | |
| 問25 | サーフェスモデルの説明はどれか | マルチメディア応用 | |
| 問26 | B+木インデックスの再構成 | トランザクション処理 | |
| 問27 | 関係Xを求める関係演算はどれか | データ操作 | |
| 問28 | 行を追加・削除する操作の制限 | トランザクション処理 | |
| 問29 | データディクショナリ | データベース応用 | |
| 問30 | NoSQLに分類されるデータベース | データベース応用 | |
| 問31 | 伝送時間は何秒か | ネットワーク方式 | |
| 問32 | NFVに関する記述 | ネットワーク方式 | |
| 問33 | 回線のビット誤り率 | ネットワーク方式 | |
| 問34 | RARPの機能として適切なもの | 通信プロトコル | |
| 問35 | IPネットワークの集約 | 通信プロトコル | |
| 問36 | DNSキャッシュポイズニング | 情報セキュリティ | |
| 問37 | クロスサイトスクリプティング | 情報セキュリティ | |
| 問38 | ディレクトリトラバーサル攻撃 | 情報セキュリティ | |
| 問39 | ポリモーフィック型マルウェア | 情報セキュリティ | |
| 問40 | J-CRATの活動目的 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問41 | VDIシステムの導入 | 情報セキュリティ対策 | |
| 問42 | ファジングに該当するものはどれか | セキュリティ技術評価 | |
| 問43 | セッションハイジャック対策 | セキュリティ実装技術 | |
| 問44 | パケットフィルタリング | セキュリティ実装技術 | |
| 問45 | TPMに該当するものはどれか | 情報セキュリティ対策 | |
| 問46 | ソフトウェア実装プロセス | 開発プロセス・手法 | |
| 問47 | クロス開発の説明はどれか | 開発プロセス・手法 | |
| 問48 | ふりかえりを行う適切なタイミング | 開発プロセス・手法 | |
| 問49 | ペアプログラミングの説明はどれか | 開発プロセス・手法 | |
| 問50 | 自社開発したソフトウェアの使用許諾 | 知的財産適用管理 | |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問51 | スコープコントロールの活動はどれか | プロジェクトのスコープ | |
| 問52 | パラメトリック見積りの説明はどれか | プロジェクトのコスト | |
| 問53 | プロジェクトチームの育成の目的 | プロジェクトの資源 | |
| 問54 | 開発工数と規模の関係式 | プロジェクトのコスト | |
| 問55 | SMSの実行の説明はどれか | サービスマネジメント | |
| 問56 | 構成管理プロセスの活動はどれか | サービスマネジメントプロセス | |
| 問57 | 適切な業務はどれか | 内部統制 | |
| 問58 | アクセス権の管理状況の監査 | システム監査 | |
| 問59 | システム監査規程の承認者 | システム監査 | |
| 問60 | マスタファイル管理に関する監査 | システム監査 | |
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問61 | システム化構想の立案 | 情報システム戦略 | |
| 問62 | BCPの説明はどれか | 経営・組織論 | |
| 問63 | システム全体の目標達成度 | システム活用促進・評価 | |
| 問64 | 情報戦略策定段階の成果物はどれか | 情報システム戦略 | |
| 問65 | EMSの説明はどれか | 調達計画・実施 | |
| 問66 | RFIの説明はどれか | 調達計画・実施 | |
| 問67 | プロダクトポートフォリオマネジメント | 経営戦略手法 | |
| 問68 | デルファイ法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問69 | ターゲットリターン価格設定 | マーケティング | |
| 問70 | SFAを説明したものはどれか | 経営管理システム | |
| 問71 | "超スマート社会"実現への取組み | ビジネスシステム | |
| 問72 | 所要部品数の計算 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問73 | ロングテール | e-ビジネス | |
| 問74 | OC曲線(検査特性曲線) | 業務分析・データ利活用 | |
| 問75 | デシジョンツリーと期待値の算出 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問76 | 固定資産の除却損 | 会計・財務 | |
| 問77 | 損益分岐点売上高は何百万円か | 会計・財務 | |
| 問78 | 製造物責任を問われる事例はどれか | その他の法律・ガイドライン | |
| 問79 | 処罰の対象とする法律 | セキュリティ関連法規 | |
| 問80 | 暗号資産の特徴はどれか | 労働関連・取引関連法規 | |
平成30年春期 午後問題▲午前問題
| No | 出題分野 | テーマ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 情報セキュリティ | マルウェア感染への対応 | |
| 問2 | 経営戦略 | 事業戦略の策定 | |
| 問3 | プログラミング | ナイトの巡歴問題 | |
| 問4 | システムアーキテクチャ | クラウドサービス | |
| 問5 | ネットワーク | Webシステムの構成変更 | |
| 問6 | データベース | 備品購買システムの設計と実装 | |
| 問7 | 組込みシステム開発 | 児童の見守り機能付き防犯ブザー | |
| 問8 | 情報システム開発 | プログラムの品質評価 | |
| 問9 | プロジェクトマネジメント | ERPソフトウェアパッケージ導入プロジェクト | |
| 問10 | サービスマネジメント | データセンタで行うシステム運用 | |
| 問11 | システム監査 | システム更改プロジェクトの監査 |
